Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział procentowy w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział procentowy ogólnej liczbie głosów na WZ (%) |
Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi, w tym*: | 24 985 129 | 37,925% | 24 985 129 | 37,925% |
Roman Krzysztof Karkosik | 1 982 629 | 3,0094% | 1 982 629 | 3,0094% |
RKK Investments Sp. z o. o. | 2 500 | 0,0038% | 2 500 | 0,0038% |
Boryszew S.A. | 23 000 000 | 34,912% | 23 000 000 | 34,912% |
Unibax Sp. z o.o. | 8 659 849 | 13,145% | 8 659 849 | 13,145% |
Pozostali | 32 235 022 | 48,93% | 32 235 022 | 48,93% |
Ogółem | 65 880 000,00 | 100,00% | 65 880 000 | 100,00% |
*liczba akcji zgodnie z zawiadomieniem o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. z dnia 03.02.2023 r. (RB 8/2023, RB 9/2023, RB 11/2023).